Velkommen til Sommerseilskolen 2019
Uke 26,27,32 og 33
Sommeren 2019 arrangerer Moss Seilforening den tradisjonelle Seilskolen med nybegynneropplæring og "sommermoro" på Søly, og ønsker svømmedyktige barn og unge velkommen til lek, vannsport og seiling under sommerens seilskole. Det blir bading, grilling, lek på land og selvfølgelig masse seiling!
Sesongåpning av Moss Seilforening 2019 og Østfoldcup 1.mai.
1.mai kl 11 går salutten fra kanonen " Gunda" som markerer at sesongen 2019 for Moss Seilforening offisielt har startet. Det blir tale ved leder i Moss Seilforening Truls Holm Olsen. Kiosken vil være åpen. Alle er velkommen! Alle medlemmer oppfordres spesielt til å møte opp og skape en hyggelig sesongstart!
Etter sesongstarten arrangerer jollegruppa første runde i Østfoldcup for jolleseilere. Regattaen er åpen også for seilere utenfor kretsen.
PÅSKESAMLING for optimist, laser, RS Feva og 29er
Moss seilforening arrangerer sin tradisjonelle påskesamling i palmehelgen 13.-15. april. Samlingen er åpen for optimist A, B og C, Laser alle klasser, RS Feva og 29er. Samlingen går over tre dager, med to seiløkter hver dag, varm lunsj og middag. Årets trenere er Sjur Sannerud, Jan Steven Johannessen, Frode Jørstad, Olav Bakke, Eirik Bakke og Nora Andersen.
Til idrettslag i Østfold.
Østfold idrettskrets med samarbeidspartnere skal arrangere sommeridrettsskole for barn med funksjonsnedsettelse mellom 8-16 år. Årets Sportsskole vil bli arrangert i tidsrommet 26. - 29. juni på Kalnes vgs. fra kl. 09.30-13.45. I løpet av disse dagene får barna mulighet til å teste ut flere ulike idretter. Onsdag blir det vannaktivitetsdag ved Sarpsborg Roklubb. I alle idretter vil det være instruktører fra idrettene.
Til alle medlemmer i Moss Seilforening – Endring medlemsregister
Medlemsdata i vårt regnskapssystem Mamut har vært det offisielle medlemsregisteret for oss.
Nå har det kommet nye regler for alle som er tilsluttet Norges Seilforbund / Norges Idrettsforbund om at alle medlemmer skal være registrert i et godkjent, databasert medlemsregister.
Mamut tilfredsstiller ikke disse krav og vi har derfor besluttet å benytte MinIdrett / KlubbAdmin , utarbeidet av Norges Idrettsforbund, som vårt medlemssystem.
Bruken av dette systemet er gratis og vil forenkle en del rutiner, så som registrering, rapportering, fakturering og utsendelse av e-post til medlemmer.
For det enkelte medlem hos oss betyr det følgende:
Våre eksisterende medlemsdata er overført til det nye registeret og noen har allerede mottatt en e-post melding om dette.
Den enkelte har selv tilgang til sine registrerte data online via programmet MinIdrett og kan selv foreta innmelding, utmelding og ajourhold av registrerte data.
Det vil fortsatt være mulig å sende endringsønsker pr. e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og kassereren vil da overføre endringen til MinIdrett. Brukes helst bare unntaksvis.
Hvordan kommer du i gang med MinIdrett:
Adressen til registeret er http://www.minidrett.no eller Google søk på minidrett.
Velg Ny bruker
Etter inntasting av ditt navn eller din e-postadresse får du et enkelt skjema til utfylling, bl.a. med 11-sifret personnummer. Legg merke til opplysningen nederst på dette skjemaet, at personnummeret ikke blir lagret. Det blir bare brukt til en validering mot Folkeregisteret og blir deretter slettet. Følg videre de anvisninger som kommer på skjermen, via e-post eller SMS, om å velge brukernavn og ditt personlige passord.
Det kan event. komme opp flere forslag på ditt navn, som tilbakemelding fra Folkeregisteret. Velg i så fall det som ser riktigst ut.
Etter at du logger deg inn vil du se de opplysninger som er overført fra vårt nåværende medlemsregister eller Folkeregisteret.
For mindreårige seilere kommer opp en lenke hvor det er mulig å registrere foresatt (anbefales sterkt) og da vil fakturering skje til den.
Registrering av foresatt fører ikke automatisk til medlemskap, men ønsker den foresatte å bli medlem må han/hun registrere seg separat i MinIdrett.
Gjennom det nye Medlemssystemet kan og vil det også bli foretatt fakturering. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette i nær fremtid.
Vennlig hilsen
Hans-Peter Raspotnig
Aktiviteter / desember 2016
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
Grøtseilas for jollene | ||||||
Avsluttete aktiviteter 2016
Aktiviteter / januar 2016
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
Komm | Nytt nummer av Signal | |||||
Innetrening for seilere tirsdag og torsdager | ||||||
teorikveld for jolleseilerne | ||||||
kurs | 9 | 10-18 | Dommer 2 kurs | Tonny | side | |
kurs | 10 | 10-18 | Dommer 2 kurs | Tonny | side | |
kurs | 16 | 10-18 | Arrangør 2 kurs | Tonny | side | |
kurs | 17 | 10-18 | Arrangør 2 kurs | Tonny | side | |
27 | 19 | temaaften | side | |||
Aktiviteter / februar 2016
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
teorikveld for seilerne | ||||||
innetrening tirsdag og torsdager | ||||||
17.2 | 18:30 | Årsmøte | side |
Aktiviteter / mars 2016
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
teorikveld for seilerne | ||||||
innetrening tirsdag og torsdager | ||||||
3 | 20:00 | Infomøte J/70 Ligaseiling - Soon | side | |||
jolle | 5-6 | FROSTBITE Soon for Optimist, RS Feva og Laser | ||||
16 | 19:00 | temaaften | side | |||
jolle | 19-22 | Påskesamling Moss Seilforening for RS Feva, 29er og Laser | Per Chr | |||
jolle | 25-27 | Påskesamling Hvasser for Optimist |
Aktiviteter / april 2016
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
teorikveld for seilerne | ||||||
innetrening tirsdag og torsdager | ||||||
jolle | 5 | treningoppstart Utdeling av joller og rigging , samtidig Foreldremøte/info .SEILERE OG FORELDRE MØTER |
Per Chr | |||
jolle | 7 | Første trening på vannet for alle grupper | Nina | |||
jolle | 12 | trening | Simen | |||
temaaften | 13 | 19 | temaaften | side | ||
jolle | 14 | trening | Fredrik | |||
jolle | 16 | dugnad joller fordeling etc. kl 11-14 | ||||
jolle | 19 | trening | Per | |||
T&H | 20 | Tur og Hav informasjonsmøte | side | |||
jolle | 21 | trening | Trond | |||
jolle | 23-24 | NC1-Norgescup 1 Asker for optimist, laser og 29er. Påmeldingsfrist 16.april |
web | |||
jolle | 26 | trening og oppstart nybegynnere | Stian | side | ||
jolle | 28 | trening | Nina | |||
30 | trening for de eldste seilerne | |||||
jolle | 30-1.5 | Sosial treningssamling og åpningsregatta (1. Østfoldcup) | Sjur / Fredrik |
Aktiviteter / mai 2016
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
torsdagregattaer hele måneden | ||||||
onsdagsregattaer for kjøbåter ved interesse |
||||||
jolle | 30.4-1.5 | Sosial treningssamling og åpningsregatta (1. Østfoldcup) | Sjur / Fredrik | |||
1 | åpning av Moss Seilforening | side | ||||
1 | Østfoldcup | side | ||||
jolle | 3 | trening | Per Chr | |||
T&H | 3 | Navigare Cup litt teori/praksis | Hans-Christian | side | ||
jolle | 5 | trening | Simen | |||
jolle | 7-8 | Havfonn NC RS Feva Drammen seilforening ( Norgescup) | ||||
jolle | 7-8 | NC 2 Ålesund for optimist, laser og 29er | ||||
jolle | 10 | trenning | Ole Magne | |||
jolle | 12 | trenning | Per | |||
jolle | 14-16 | Pinsesamling Tønsberg | ||||
T&H | 14-16 | Pinsetur til Havna, Tjøme | side | |||
jolle | 19 | trenning | Trond | |||
MS | 21 | Fellesdugnad | side | |||
jolle | 21-22 | NC 3 Stavanger for optimist, laser og 29er | ||||
jolle | 24 | trenning | Stian | |||
jolle | 26 | trening og torsdagregatta | Sjur | |||
jolle | 28-29 | OAS Soon for optimist og Feva ( Oslo og Akershus cup) egen bane for Optimist C |
||||
jolle | 31 | trenning | Ole Magne | |||
27-29 | Seilsportligaen på Vestlandet |
Aktiviteter / juni 2016
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
torsdagregattaer frem til skolen slutter | ||||||
jolle | 2 | trening og torsdagregatta | Simen | |||
3-5 | EC og NC Laser | side | ||||
4-5 | NC Feva og 29er - Havfonn NC RS Feva MOSS | |||||
4 | Fiskemannen - Fredrikstad | web pdf | ||||
jolle | 7 | trenning | Fredrik | |||
7 | Navigare | side | ||||
jolle | 9 | trening og torsdagregatta | Per | |||
jolle | 14 | trenning | Trond | |||
14 | Navigare | side | ||||
jolle | 16 | trening og torsdagregatta og premieutdeling for vårserien |
Stian | |||
24-26 | Seilsportligaen på Vestlandet | |||||
uke 25 og 26 Seilskole |
Aktiviteter / juli 2016
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
Aktiviteter / august 2016
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
uke 32 og 33 Seilskole | ||||||
9 | Navigare | side | ||||
13-14 | Raymarine Race, uformell seiling for nybegynnere med Feva i Mossesundet |
|||||
jolle | 16 | treningsoppstart etter sommeren (antagelig også inntak av nye seilere) |
Per Chr | |||
16 | Navigare | side | ||||
jolle | 18 | trening | Nina | |||
19-21 | Seilsportligaen på Østlandet | |||||
jolle | 23 | trening | Ole Mange | |||
23 | Navigare | side | ||||
jolle | 25 | trening og torsdagregatta | Fredrik | |||
jolle | 26-27 | Askeroptimisten for optimist, laser, RS Feva og 29er. EGEN BANE FOR DE YNGSTE OPTIMISTENE |
||||
26-28 | NM Ekspress | side | ||||
jolle | 30 | trening | Per | |||
30 | Navigare | side |
Aktiviteter / september 2016
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
jolle | 1 | trening | Trond | |||
3-4 | NM RS Feva Asker | |||||
jolle | 6 | trening | Stian | |||
6 | Navigare | side | ||||
jolle | 8 | trening og torsdagsregatta | Nina | |||
9-11 | Seilsportligaen på Østlandet | |||||
jolle | 10 | Klubbmesterskap | Fredrik | |||
jolle | 10-11 | NC 4 Sandefjord for optimist, laser og 29er | ||||
jolle | 13 | trening | Sjur | |||
13 | Navigare | side | ||||
jolle | 15 | trening | Per Chr | |||
jolle | 17-18 | Havfonn NC RS Feva Åsgårdstrand | ||||
jolle | 20 | trening | Nina | |||
20 | Navigare | side | ||||
jolle | 22 | trening og torsdagsregatta | Simen | |||
jolle | 27 | trening | Fredrik | |||
27 | Navigare | side | ||||
jolle | 29 | Mamma og Gubbe seilas | Per |
Aktiviteter / oktober 2016
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
Aktiviteter / november 2016
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
Dommer 1 / Arrangør 1 kurs | ||||||
Avsluttete aktiviteter 2015
Aktiviteter / mars 2015
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
jolle | 19. | Teori jolleguppe Søly 18:00 | ||||
25. | deadline seilmagasinet | |||||
jolle | 26. | Foreldremøte Søly 18:00 | ||||
jolle | 26. | Teori jolleguppe Søly 18:00 | ||||
jolle | 28.-31. | Påskesamling | Per Christian Bordal | web | Seilmagasinet |
Aktiviteter / april 2015
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
jolle | 7.4 | Trening erfarne Optimister, Laser og Feva | nettside | ![]() |
||
jolle | 9.4 | Trening erfarne Optimister, Laser og Feva | nettside | |||
jolle | 14.4 | Trening erfarne Optimister, Laser og Feva | nettside | |||
jolle | 16.4 | Trening erfarne Optimister, Laser og Feva | nettside | |||
jolle | 18.4 | Treningssamling for Feva, 29'er og laser KNS, Oslo | ||||
jolle | 19.4 | Treningssamling for Feva, 29'er og laser KNS, Oslo | ||||
jolle | 21.4 | Trening alle grupper med unntak av nybegynnere | nettside | |||
jolle | 23.4 | Trening alle grupper med unntak av nybegynnere | nettside | |||
jolle | 28.4 | OPPSTART NYBEGYNNERE - trening alle grupper | NETTSIDE | |||
jolle | 30.4 | Trening alle grupper med unntak av nybegynnere | nettside |
Aktiviteter / mai 2015
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | maler | MS lenke | ekstern |
1. | Sesongåpning MSF - klubbregatta og Østfoldcup | side | ||||
jolle | 1. | Østfoldcup | side | |||
jolle | 5. | Trening alle grupper inklusive nybegynnere | ||||
jole | 5. | Møte i jollestyret | ||||
6. | deadline seilmagasinet | |||||
jolle | 7. | Trening alle grupper med unntak av nybegynnere | ||||
jolle | 12. | Trening alle grupper inklusive nybegynnere | ||||
jolle | 14. | Trening alle grupper med unntak av nybegynnere | ||||
havna | 16. | DUGNAD - lørdag 16. mai | nettside | |||
jolle | 19. | Trening alle grupper inklusive nybegynnere | ||||
jolle | 21. | Trening alle grupper med unntak av nybegynnere | ||||
T&H | 22. | Pinsetur. T&H / båteierne inviterer til pinsetur til Havna hotell. | side | |||
jolle | 23. | Pinseleir Tønsberg - Alle grupper | Pinseleir | |||
jolle | 24. | Pinseleir Tønsberg - Alle grupper | Pinseleir | |||
jolle | 25. | Pinseleir Tønsberg - Alle grupper | Pinseleir | |||
jolle | 26. | Trening alle grupper inklusive nybegynnere | ||||
jolle | 28. | Trening alle grupper med unntak av nybegynnere | ||||
jolle | 30. | Norges Cup arrangert av Moss SF. | side | Seilmagasinet | ||
jolle | 31. | Norges Cup arrangert av Moss SF. | side | Seilmagasinet |
Aktiviteter / juni 2015
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
jolle | 2. | Trening alle grupper inklusive nybegynnere | ||||
jolle | 2. | Møte i jollestyret | ||||
jolle | 4. | Trening alle grupper med unntak av nybegynnere | ||||
jolle | 6. | Østfold Cup, Strømstad | innbydelse | |||
jolle | 7. | Østfold Cup, Strømstad | innbydelse | |||
jolle | 9. | Trening alle grupper inklusive nybegynnere | ||||
10. | deadline seilmagasinet | |||||
jolle | 11. | Trening alle grupper med unntak av nybegynnere | ||||
jolle | 13. | Østfold Cup, Sarspsborg | ekstern | |||
jolle | 14. | Østfold Cup, Sarspsborg | ekstern | |||
styret | 15. | Styremøte | ||||
jolle | 16. | Trening alle grupper inklusive nybegynnere | ||||
jolle | 18. | Trening alle grupper med unntak av nybegynnere | ||||
regatta | 19.-21. | Hankø Race Week Big Boat | ekstern | |||
regatta | 22.-27. | Volvo Ocean Race (Gøteborg) | side | |||
jolle | 24.-28. | Hankø Race Week One Design Series | ekstern | |||
jolle | 29.6-3.7 | Seilskole uke 27 | Eline og Sara | side | ||
Aktiviteter / juli 2015
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
jolle | 29.6-3.7 | Seilskole uke 27 | Eline og Sara | side |
Aktiviteter / august 2015
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
jolle | 3. - 7. | Seilskole uke 32 | Eline og Sara | |||
5. | deadline seilmagasinet | |||||
jolle | 15. | AVLYST Raymarine Cup - morsom regatta for alle seilere nord for kanalbrua |
||||
jolle | 16. | AVLYST Raymarine Cup | ||||
jolle | 18. | OPPSTART NYBEGYNNERE | NETTSIDE | |||
jolle | 18. | Trening alle grupper | nettside | |||
jolle | 20. | Trening alle grupper | nettside | |||
22. | SEILINGENS DAG | side | ||||
jolle | 22. | Østfold Cup, Fredrikstad | ||||
jolle | 23. | Østfold Cup, Fredrikstad | ||||
styret | 24. | Styremøte | ||||
jolle | 25. | Trening alle grupper | nettside | |||
jolle | 27. | Trening alle grupper | nettside |
Aktiviteter / september 2015
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
jolle | 1. | Trening alle grupper | nettside | |||
jolle | 3. | Trening alle grupper | nettside | |||
jolle | 5. | Norges Cup, Asker og Bærum | ||||
jolle | 6. | Norges Cup, Asker og Bærum | ||||
regatta | 5-6.9 | Shorthanded NM, Son | nettside | |||
jolle | 8. | Trening alle grupper | nettside | |||
jolle | 10. | Trening alle grupper | nettside | |||
regatta | 12. | Glomma Papp 2015 | side | ekstern | ||
12-13. | NC 5 Optimist Bundefjorden. Treningssamling for c-seilere | |||||
jolle | 15. | Trening alle grupper | nettside | |||
jolle | 17. | Trening alle grupper | nettside | |||
jolle | 22. | Trening alle grupper | nettside | |||
23. | deadline seilmagasinet | |||||
jolle | 24. | Mamma og Gubbe seilas | ||||
regatta | 25-27. | Norges Seilforbund - Seilsportsligaen | nettside | ekstern | ||
26-27. | NM Laser Hankø ( KNS) |
Aktiviteter / oktober 2015
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
10. | Mesternes Mester i Oslo | |||||
10-11. | Bærum Høstcup OAS alle jolleklasser , Bærum seilforening. | |||||
Aktiviteter / november 2015
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
10. | kurs Dommer 1 / Arrangør 1 - gratis | Tonny Jensen | les her | |||
11. | temakveld | |||||
11. | deadline seilmagasinet | Karl Einar V. Jensen | ||||
12. | kurs Dommer 1 / Arrangør 1 - gratis | Tonny Jensen | les her | |||
17. | kurs Dommer 1 / Arrangør 1 - gratis | Tonny Jensen | les her | |||
19. | kurs Dommer 1 / Arrangør 1 - gratis | Tonny Jensen | les her |
Aktiviteter / desember 2015
Gruppe | dato | tid | beskrivelse | ansvar | MS lenke | ekstern |
jolle | 6. | Grøtseilasen | ||||
9. | Ekstraordinært årsmøte | |||||
Aksel mønstrer av
Aksel Ellefsen avslutter denne høsten et ti år langt engasjement som havnesjef for Moss Seilforening. Nå ser den 70-år unge seilentusiasten frem til å bruke mer tid på egen båt.
Informasjon til alle båteiere
Pga store mendger regn de siste dagene, bør alle båteiere med åpne båter sjekke at de ikke er fulle av vann og holder på å synke.
Det er båteiers eget ansvar å passe på båten sin. Samtidig oppfordrer vi alle som går vakt, å melde fra til båteier om båter som er fulle av vann.
Liste over båteiere står i vaktbua.
Bildet er IKKE fra Søly båthavn.
Union Race Glomma Papp 2015 - 12. september
Velkommen til årets Glomma Papp 12. september, som også i år er siste og avgjørende regatta i Union Race. Det er fellesstart på Glomma Papp, hvor mange starter blir det opplyst om på rormannsmøte. Det benyttes NorRating som handikap.
Union Race seiles i tre klasser:
- • Racing NorRating m/spinnaker
- • Familie NorRating u/spinnaker
- • Shorthanded NorRating SH (Max 2 personer)
SEILINGENS DAG 22.AUGUST OG ÅPENT HUS I MOSS SEILFORENING
Moss Seilforening ønsker ALLE VELKOMNE, både MEDLEMMER og DE SOM BARE ER NYSJERRIGE, til åpne dører, båter og brygger for alle lørdag 22. august kl 12.00-15.00 . Her blir det mulig å prøveseile optimistjoller eller RS FEVA (en litt større to-manns jolle), eller seile med en større turseilbåt. Alt under kyndig veiledning av erfarne seiltrenere.
Det blir krabbefiske, servering av blåskjellsuppe laget på bålpanne, og pølser på grillen.
Seilingens Dag er et nasjonalt tiltak, som har som mål å la flere mennesker få oppleve gleden av seiling både i stor båt og jolle, på tur eller regatta. Så la alle oss medlemmer i Moss Seilforening vise byen hva for et fantastisk anlegg og unike naturopplevelser vi har tilgjengelig rett utenfor stuedøren!
Kurs om båtførerprøven i Moss og et praktisk SRC (VHF).
Vi arrangerer kurs om båtførerprøven i Moss rett over påske; 8., 9., 15. og 16. april.
I tillegg arrangerer vi et weekend-kurs 9. og 10. mai.
Tur og Havseilergruppa - temaaften - Søly den 21. mars 2012 kl. 19:00
NORD-ATLANTEREN RUNDT MED COULANT
Per Andreas Vogt ble på siste årsmøtet utnevnt til årets sjøfarer 2011. Dette med bakgrunn av 16.500 tilbakelagte nautiske mil Nord-atlanteren rundt. Per Andreas vil fortelle om forberedelsene, gjennomføringen og refleksjoner under veis og etter turen
T&H ønsker alle seilerinteresserte velkommen til temakveld hvor en av foreningens virkelige havseilere deler egne opplevelser med det lokale seilermiljøet.
Les oppsummeringen fra den forrige temaaftenen - klikk her.